Darts checkout chart
The standard route out from every score, 170 to 2.
From 170 down, a leg of 501 can end in one visit — if you know where to aim. This is the standard checkout chart: for every score it shows the accepted three-dart route, the same table transcribed into DartsKeeper’s trainer. Scores marked no 3-dart finish are the bogey numbers: from there, set up a leave instead.
| Score | Standard route |
|---|---|
| 170 | T20 T20 Bull |
| 169 | no 3-dart finish |
| 168 | no 3-dart finish |
| 167 | T20 T19 Bull |
| 166 | no 3-dart finish |
| 165 | no 3-dart finish |
| 164 | T20 T18 Bull |
| 163 | no 3-dart finish |
| 162 | no 3-dart finish |
| 161 | T20 T17 Bull |
| 160 | T20 T20 D20 |
| 159 | no 3-dart finish |
| 158 | T20 T20 D19 |
| 157 | T20 T19 D20 |
| 156 | T20 T20 D18 |
| 155 | T20 T19 D19 |
| 154 | T20 T18 D20 |
| 153 | T20 T19 D18 |
| 152 | T20 T20 D16 |
| 151 | T20 T17 D20 |
| 150 | T20 T18 D18 |
| 149 | T20 T19 D16 |
| 148 | T20 T16 D20 |
| 147 | T20 T17 D18 |
| 146 | T20 T18 D16 |
| 145 | T20 T15 D20 |
| 144 | T20 T20 D12 |
| 143 | T20 T17 D16 |
| 142 | T20 T14 D20 |
| 141 | T20 T19 D12 |
| 140 | T20 T16 D16 |
| 139 | T19 T14 D20 |
| 138 | T20 T18 D12 |
| 137 | T19 T16 D16 |
| 136 | T20 T20 D8 |
| 135 | T20 T17 D12 |
| 134 | T20 T14 D16 |
| 133 | T20 T19 D8 |
| 132 | T20 T16 D12 |
| 131 | T20 T13 D16 |
| 130 | T20 T20 D5 |
| 129 | T19 T16 D12 |
| 128 | T18 T14 D16 |
| 127 | T20 T17 D8 |
| 126 | T19 T19 D6 |
| 125 | 25 T20 D20 |
| 124 | T20 T16 D8 |
| 123 | T19 T16 D9 |
| 122 | T18 T20 D4 |
| 121 | T17 T10 D20 |
| 120 | T20 S20 D20 |
| 119 | T19 T10 D16 |
| 118 | T20 S18 D20 |
| 117 | T20 S17 D20 |
| 116 | T20 S16 D20 |
| 115 | T20 S15 D20 |
| 114 | T20 S14 D20 |
| 113 | T20 S13 D20 |
| 112 | T20 S12 D20 |
| 111 | T20 S19 D16 |
| 110 | T20 S18 D16 |
| 109 | T19 S20 D16 |
| 108 | T20 S16 D16 |
| 107 | T19 S18 D16 |
| 106 | T20 S14 D16 |
| 105 | T19 S16 D16 |
| 104 | T18 S18 D16 |
| 103 | T20 S3 D20 |
| 102 | T20 S10 D16 |
| 101 | T20 S1 D20 |
| 100 | T20 D20 |
| 99 | T19 S10 D16 |
| 98 | T20 D19 |
| 97 | T19 D20 |
| 96 | T20 D18 |
| 95 | T19 D19 |
| 94 | T18 D20 |
| 93 | T19 D18 |
| 92 | T20 D16 |
| 91 | T17 D20 |
| 90 | T20 D15 |
| 89 | T19 D16 |
| 88 | T16 D20 |
| 87 | T17 D18 |
| 86 | T18 D16 |
| 85 | T15 D20 |
| 84 | T20 D12 |
| 83 | T17 D16 |
| 82 | T14 D20 |
| 81 | T19 D12 |
| 80 | T20 D10 |
| 79 | T19 D11 |
| 78 | T18 D12 |
| 77 | T19 D10 |
| 76 | T20 D8 |
| 75 | T17 D12 |
| 74 | T14 D16 |
| 73 | T19 D8 |
| 72 | T16 D12 |
| 71 | T13 D16 |
| 70 | T10 D20 |
| 69 | T15 D12 |
| 68 | T20 D4 |
| 67 | T17 D8 |
| 66 | T10 D18 |
| 65 | T19 D4 |
| 64 | T16 D8 |
| 63 | T13 D12 |
| 62 | T10 D16 |
| 61 | T15 D8 |
| 60 | S20 D20 |
| 59 | S19 D20 |
| 58 | S18 D20 |
| 57 | S17 D20 |
| 56 | S16 D20 |
| 55 | S15 D20 |
| 54 | S14 D20 |
| 53 | S13 D20 |
| 52 | S12 D20 |
| 51 | S11 D20 |
| 50 | Bull |
| 49 | S9 D20 |
| 48 | S8 D20 |
| 47 | S7 D20 |
| 46 | S6 D20 |
| 45 | S5 D20 |
| 44 | S4 D20 |
| 43 | S3 D20 |
| 42 | S2 D20 |
| 41 | S1 D20 |
| 40 | D20 |
| 39 | S7 D16 |
| 38 | D19 |
| 37 | S5 D16 |
| 36 | D18 |
| 35 | S3 D16 |
| 34 | D17 |
| 33 | S1 D16 |
| 32 | D16 |
| 31 | S15 D8 |
| 30 | D15 |
| 29 | S13 D8 |
| 28 | D14 |
| 27 | S11 D8 |
| 26 | D13 |
| 25 | S9 D8 |
| 24 | D12 |
| 23 | S7 D8 |
| 22 | D11 |
| 21 | S5 D8 |
| 20 | D10 |
| 19 | S3 D8 |
| 18 | D9 |
| 17 | S1 D8 |
| 16 | D8 |
| 15 | S7 D4 |
| 14 | D7 |
| 13 | S5 D4 |
| 12 | D6 |
| 11 | S3 D4 |
| 10 | D5 |
| 9 | S1 D4 |
| 8 | D4 |
| 7 | S3 D2 |
| 6 | D3 |
| 5 | S1 D2 |
| 4 | D2 |
| 3 | S1 D1 |
| 2 | D1 |
Why routes end on D16 or D20: a miss into the fat single still leaves a double (32 → 16 → 8 ladder), so one loose dart does not wreck the finish. Preference charts exist — always-D16, always-tops, avoid-the-bull — and DartsKeeper lets you train with any of them, asking for your actual darts at the double so your checkout percentage is real.
Train checkouts free — 10 random finishes, darts counted honestlyFree · works offline · no account needed
FAQ
What is the highest checkout in darts?
170: treble 20, treble 20, bullseye. It is called the Big Fish, and it is the biggest score a leg can legally end from.
Which numbers cannot be finished in three darts?
169, 168, 166, 165, 163, 162 and 159 — the bogey numbers. From any of them you throw to leave a finish, not to finish.
Why do players love leaving 32?
Because the doubles halve cleanly: miss D16 into single 16 and you are on D8, miss again into 8 and you are on D4. One ladder, no arithmetic under pressure.